Nr. | Produkt | Art | Standorte |
---|---|---|---|
2004 | Kalkstein Vorabsiebung 0/45 | Kalkstein-Gemisch | Werk Salzkotten |
2010 | Kalksteinpflasterbettung 0/8 | Kalkstein-Gemisch | Werk Salzkotten |
2001 | Kalksteinschotter 0/45 FSS | Kalkstein-Gemisch | Werk Salzkotten |
2002 | Kalksteinschotter 0/45 STS | Kalkstein-Gemisch | Werk Salzkotten |
2003 | Kalksteinschotter ungeprüft 0/45 | Kalkstein-Gemisch | Werk Salzkotten |
1211 | Korngemisch 0/16 (40%/26%/34%) | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1210 | Korngemisch 0/16 Standard | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Neuenkirchen/Grauen Werk Reddingen Werk Sprakensehl Werk Stolzenau |
1216 | Korngemisch 0/32 DFT | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1215 | Korngemisch 0/32 FK | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1213 | Korngemisch 0/32 FSS | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1217 | Korngemisch 0/32 KG2 | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1219 | Korngemisch 0/32 R1 (40% Kies) | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1220 | Korngemisch 0/32 R2 (25% Kies) | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1212 | Korngemisch 0/32 Standard | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Neuenkirchen/Grauen Werk Sprakensehl Werk Stolzenau |
1214 | Korngemisch 0/32 STS | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1218 | Korngemisch 0/32 SW | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1200 | Korngemisch 0/4 | Korngemisch | Werk Bodenwerder |
1206 | Korngemisch 0/8 (50%/50%) | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1205 | Korngemisch 0/8 (60%/40%) | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1207 | Korngemisch 0/8 (70%/30%) Rheinmischung | Korngemisch | Werk Möllenbeck |
1204 | Korngemisch 0/8 (75%/25%) | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1203 | Korngemisch 0/8 (80%/20%) | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1208 | Korngemisch 0/8 (80%/20%) Rheinmischung | Korngemisch | Werk Möllenbeck |
1202 | Korngemisch 0/8 (85%/15%) | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Stolzenau |
1209 | Korngemisch 0/8 (85%/15%) Rheinmischung | Korngemisch | Werk Möllenbeck |
1201 | Korngemisch 0/8 Standard | Korngemisch | Werk Bodenwerder Werk Möllenbeck Werk Neuenkirchen/Grauen Werk Reddingen Werk Sprakensehl Werk Stolzenau |
2202 | Mineralgemisch 0/32 ohne Güte | Korngemisch | Werk Neuenkirchen/Grauen Werk Reddingen Werk Sprakensehl |
2201 | Mineralgemisch FSS 0/32 | Korngemisch | Werk Neuenkirchen/Grauen Werk Reddingen Werk Sprakensehl |
2200 | Mineralgemisch STS 0/32 | Korngemisch | Werk Neuenkirchen/Grauen Werk Reddingen Werk Sprakensehl |
1227 | Quatärgemisch 0/16 (35%/65%) | Quatärkorngemisch | Werk Bühne |
1228 | Quatärgemisch 0/32 (40%/60%) | Quatärkorngemisch | Werk Bühne |
1229 | Quatärgemisch 0/32 FSS (55%/45%) | Quatärkorngemisch | Werk Bühne |
1226 | Quatärgemisch 0/8 (70%/30%) | Quatärkorngemisch | Werk Bühne |
2101 | Sandsteinschotter 0/32 | Sandstein-Gemisch | Werk Vlotho |
2100 | Sandsteinschotter 0/45 | Sandstein-Gemisch | Werk Vlotho |
2000 | Wandbruch 0/X | Kalkstein-Gemisch | Werk Salzkotten Werk Vlotho |
Gemisch
Gerne informieren wir Sie auch persönlich
nach oben