Nr. | Produkt | Art | Kategorie |
---|---|---|---|
1408 | Brechkies 0/32 ohne Güte | Kiessplitt-Gemisch | Splitt |
1006 | Feinsand 0/1 | Heidesand, Wesersand | Sand |
1007 | Füllsand 0/1 | Heidesand, Wesersand | Sand |
1407 | gebr. Kiesschottertragschicht 0/32 STS | Kiessplitt-Gemisch | Splitt |
1406 | gebr. Kiessplittgemisch 0/32 FSS | Kiessplitt-Gemisch | Splitt |
1100 | Grubenkies | Weser/Heide-Kies-Gemisch | Kies |
1111 | Kies 16/32 | Weserkies | Kies |
1104 | Kies 2/16 | Weserkies | Kies |
1105 | Kies 2/32 | Weserkies | Kies |
1102 | Kies 2/4 | Weserkies | Kies |
1103 | Kies 2/8 | Weserkies | Kies |
1112 | Kies 32/X (Überlauf) | Weserkies | Kies |
1107 | Kies 4/16 | Weserkies | Kies |
1108 | Kies 4/32 | Weserkies | Kies |
1106 | Kies 4/8 | Weserkies | Kies |
1109 | Kies 8/16 | Weserkies | Kies |
1110 | Kies 8/32 | Weserkies | Kies |
1302 | Kiessplitt 2/16 | Weserkies-Edelsplitt | Splitt |
1300 | Kiessplitt 2/5 | Harzkies-Edelsplitt, Weserkies-Edelsplitt | Splitt |
1301 | Kiessplitt 2/8 | Weserkies-Edelsplitt | Splitt |
1304 | Kiessplitt 5/16 | Weserkies-Edelsplitt | Splitt |
1303 | Kiessplitt 5/8 | Harzkies-Edelsplitt, Weserkies-Edelsplitt | Splitt |
1305 | Kiessplitt 8/16 | Harzkies-Edelsplitt, Weserkies-Edelsplitt | Splitt |
1306 | Kiessplitt 8/22 | Weserkies-Edelsplitt | Splitt |
1307 | Kiessplitt Brechsand 0/2 | Weserkies-Edelsplitt | Splitt |
1402 | Kiessplittgemisch 0/16 | Kiessplitt-Gemisch | Splitt |
1400 | Kiessplittgemisch 0/5 | Kiessplitt-Gemisch | Splitt |
1401 | Kiessplittgemisch 0/8 | Kiessplitt-Gemisch | Splitt |
1405 | Kiessplittpflasterbettung 0/16 | Kiessplitt-Gemisch | Splitt |
1403 | Kiessplittpflasterbettung 0/5 | Kiessplitt-Gemisch | Splitt |
1404 | Kiessplittpflasterbettung 0/8 | Kiessplitt-Gemisch | Splitt |
1211 | Korngemisch 0/16 (40%/26%/34%) | Korngemisch | Gemisch |
1210 | Korngemisch 0/16 Standard | Korngemisch | Gemisch |
1216 | Korngemisch 0/32 DFT | Korngemisch | Gemisch |
1215 | Korngemisch 0/32 FK | Korngemisch | Gemisch |
1213 | Korngemisch 0/32 FSS | Korngemisch | Gemisch |
1217 | Korngemisch 0/32 KG2 | Korngemisch | Gemisch |
1219 | Korngemisch 0/32 R1 (40% Kies) | Korngemisch | Gemisch |
1220 | Korngemisch 0/32 R2 (25% Kies) | Korngemisch | Gemisch |
1212 | Korngemisch 0/32 Standard | Korngemisch | Gemisch |
1214 | Korngemisch 0/32 STS | Korngemisch | Gemisch |
1218 | Korngemisch 0/32 SW | Korngemisch | Gemisch |
1200 | Korngemisch 0/4 | Korngemisch | Gemisch |
1206 | Korngemisch 0/8 (50%/50%) | Korngemisch | Gemisch |
1205 | Korngemisch 0/8 (60%/40%) | Korngemisch | Gemisch |
1204 | Korngemisch 0/8 (75%/25%) | Korngemisch | Gemisch |
1203 | Korngemisch 0/8 (80%/20%) | Korngemisch | Gemisch |
1202 | Korngemisch 0/8 (85%/15%) | Korngemisch | Gemisch |
1201 | Korngemisch 0/8 Standard | Korngemisch | Gemisch |
1002 | Pflastersand | Heidesand, Wesersand | Sand |
1005 | Sand 0/1 | Harzsand, Heidesand, Wesersand | Sand |
1011 | Sand 0/2 | Wesersand | Sand |
1016 | Sand 0/4 | Wesersand | Sand |
1014 | Vorsatzsand 0/2 | Wesersand | Sand |
Produkte Kieswerk Lammert + Reese
Gerne informieren wir Sie auch persönlich
nach oben