Nr. | Produkt | Art | Kategorie |
---|---|---|---|
1101 | Drainkies | Weserkies | Kies |
1006 | Feinsand 0/1 | Heidesand, Wesersand | Sand |
1125 | Findlinge > 1000 kg | Findling | Kies |
1123 | Findlinge 101 - 500 kg | Findling | Kies |
1124 | Findlinge 501 - 1000 kg | Findling | Kies |
1122 | Findlinge bis 100 kg | Findling | Kies |
1007 | Füllsand 0/1 | Heidesand, Wesersand | Sand |
1100 | Grubenkies | Weser/Heide-Kies-Gemisch | Kies |
1111 | Kies 16/32 | Weserkies | Kies |
1104 | Kies 2/16 | Weserkies | Kies |
1105 | Kies 2/32 | Weserkies | Kies |
1103 | Kies 2/8 | Weserkies | Kies |
1112 | Kies 32/X (Überlauf) | Weserkies | Kies |
1113 | Kies 45/120 ( Überlauf ) | Weserkies | Kies |
1109 | Kies 8/16 | Weserkies | Kies |
1110 | Kies 8/32 | Weserkies | Kies |
1211 | Korngemisch 0/16 (40%/26%/34%) | Korngemisch | Gemisch |
1210 | Korngemisch 0/16 Standard | Korngemisch | Gemisch |
1216 | Korngemisch 0/32 DFT | Korngemisch | Gemisch |
1215 | Korngemisch 0/32 FK | Korngemisch | Gemisch |
1213 | Korngemisch 0/32 FSS | Korngemisch | Gemisch |
1217 | Korngemisch 0/32 KG2 | Korngemisch | Gemisch |
1219 | Korngemisch 0/32 R1 (40% Kies) | Korngemisch | Gemisch |
1220 | Korngemisch 0/32 R2 (25% Kies) | Korngemisch | Gemisch |
1212 | Korngemisch 0/32 Standard | Korngemisch | Gemisch |
1214 | Korngemisch 0/32 STS | Korngemisch | Gemisch |
1218 | Korngemisch 0/32 SW | Korngemisch | Gemisch |
1206 | Korngemisch 0/8 (50%/50%) | Korngemisch | Gemisch |
1205 | Korngemisch 0/8 (60%/40%) | Korngemisch | Gemisch |
1207 | Korngemisch 0/8 (70%/30%) Rheinmischung | Korngemisch | Gemisch |
1204 | Korngemisch 0/8 (75%/25%) | Korngemisch | Gemisch |
1203 | Korngemisch 0/8 (80%/20%) | Korngemisch | Gemisch |
1208 | Korngemisch 0/8 (80%/20%) Rheinmischung | Korngemisch | Gemisch |
1202 | Korngemisch 0/8 (85%/15%) | Korngemisch | Gemisch |
1209 | Korngemisch 0/8 (85%/15%) Rheinmischung | Korngemisch | Gemisch |
1201 | Korngemisch 0/8 Standard | Korngemisch | Gemisch |
1008 | LT Sand 0/1 | Heidesand, Wesersand | Sand |
1001 | Mauersand | Harzsand, Heidesand, Wesersand | Sand |
1000 | Mörtelsand | Harzsand, Heidesand, Wesersand | Sand |
1002 | Pflastersand | Heidesand, Wesersand | Sand |
1003 | Reitplatzsand | Heidesand, Wesersand | Sand |
1005 | Sand 0/1 | Harzsand, Heidesand, Wesersand | Sand |
1010 | Sand 0/1+0/2 Gemisch | Wesersand | Sand |
1011 | Sand 0/2 | Wesersand | Sand |
1012 | Sand 0/2 S | Wesersand | Sand |
1013 | Sand 0/2 S Wipp. | Wesersand | Sand |
1015 | Sand 0/3 | Wesersand | Sand |
1016 | Sand 0/4 | Wesersand | Sand |
1004 | Schlämmsand | Heidesand, Wesersand | Sand |
1009 | Spielsand 0/1 | Heidesand, Wesersand | Sand |
1014 | Vorsatzsand 0/2 | Wesersand | Sand |
Produkte Kieswerk Möllenbeck
Gerne informieren wir Sie auch persönlich
nach oben