Nr. | Produkt | Art | Kategorie |
---|---|---|---|
1007 | Füllsand 0/1 | Heidesand, Wesersand | Sand |
1100 | Grubenkies | Weser/Heide-Kies-Gemisch | Kies |
1120 | Heidekies 16/X | Heidekies | Kies |
1116 | Heidekies 2/16 | Heidekies | Kies |
1115 | Heidekies 2/8 | Heidekies | Kies |
1117 | Heidekies 2/x | Heidekies | Kies |
1121 | Heidekies 2/X (Wegebau-Lehmkies) | Heidekies | Kies |
1118 | Heidekies 8/16 | Heidekies | Kies |
1119 | Heidekies 8/X | Heidekies | Kies |
1017 | Heidesand 0/2 | Heidesand | Sand |
1018 | Heidesand 0/2 ungew. | Heidesand | Sand |
1210 | Korngemisch 0/16 Standard | Korngemisch | Gemisch |
1201 | Korngemisch 0/8 Standard | Korngemisch | Gemisch |
1001 | Mauersand | Harzsand, Heidesand, Wesersand | Sand |
2202 | Mineralgemisch 0/32 ohne Güte | Korngemisch | Gemisch |
2201 | Mineralgemisch FSS 0/32 | Korngemisch | Gemisch |
2200 | Mineralgemisch STS 0/32 | Korngemisch | Gemisch |
1000 | Mörtelsand | Harzsand, Heidesand, Wesersand | Sand |
2110 | Pflasterbettung 0/5 TL StB | Sand/Kies-Gemisch | Splitt |
1002 | Pflastersand | Heidesand, Wesersand | Sand |
1003 | Reitplatzsand | Heidesand, Wesersand | Sand |
1004 | Schlämmsand | Heidesand, Wesersand | Sand |
1009 | Spielsand 0/1 | Heidesand, Wesersand | Sand |
Produkte Kieswerk Reddingen
Gerne informieren wir Sie auch persönlich
nach oben